0 XOF/Kg Gomme Arabique
0 XOF/Kg sorgho
0 XOF/Kg mil
0 XOF/Kg mais
Suivi hebdomadaire des Prix (4 principaux produits)
  • Gomme Arabique 3787 XOF/Kg
  • sorgho 900 XOF/Kg
  • mil 28000 XOF/Kg
prix Gomme Arabique
3787 XOF/Kg
  • anterieur 0
  • evolution 24.26%
  • Tendance
prix sorgho
900 XOF/Kg
  • anterieur 0
  • evolution 25.00%
  • Tendance
Prix mil
28000 XOF/Kg
  • anterieur 0
  • evolution -
  • Tendance
Prix mais
25000 XOF/Kg
  • anterieur 0
  • evolution -
  • Tendance
Variation des prix et stocks (semaine en cours)
Produit Prix kg Prix kg Variation Prix sac Prix sac Variation Stock Perc Stock Actu Variation
Gomme Arabique 3787 0 24.26% 6000 0 24.26% 0 0 -
sorgho 900 0 25.00% 7000 0 25.00% 0 0 -
mil 28000 0 - 5000 0 - 0 0 -
mais 25000 0 - 0 0 - 0 0 -
Arachide Graine 2800 0 20.00% 4000 0 20.00% 0 0 -
Riz brisure local 1200 0 90.40% 1250 0 90.40% 0 0 -
Pomme de terre 800 0 60.00% 950 0 60.00% 0 0 -
Tomate 2000 0 0.00% 950 0 0.00% 0 0 -
betterave 50000 0 - 1250 0 - 0 0 -
Patate douce 1450 0 16.00% 1500 0 -16.00% 0 0 -
riz entier local 1300 0 0.00% 1500 0 0.00% 0 0 -
Riz entier importé 0 0 - 0 0 - 0 0 -
NIEBE 2800 0 22.22% 15000 0 22.22% 0 0 -
Riz paddy 1950 0 387.50% 0 0 -387.50% 0 0 -
Banane douce 3500 0 12.50% 4000 0 12.50% 0 0 -
Dattes 4500 0 10.00% 6000 0 10.00% 0 0 -
Mandarine 40000 0 - 0 0 - 0 0 -
Blé 700 0 30.00% 790 0 30.00% 0 0 -
Aubergine 1450 0 3.33% 950 0 3.33% 0 0 -
Carotte 40000 0 - 0 0 - 0 0 -
Chou 40000 0 - 0 0 - 0 0 -
Courge 1000 0 20.00% 1500 0 20.00% 0 0 -
Gombo frais 2000 0 33.33% 2500 0 -33.33% 0 0 -
Navet 1950 0 2.50% 0 0 2.50% 0 0 -
Oignon 40000 0 - 950 0 - 0 0 -
Pasteque 850 0 32.00% 800 0 32.00% 0 0 -
Variation des Stocks Marchand des 3 principaux produits
mil
maïs
riz

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches