0.0000 PENTE
0.0000 INTERCEPTE
0.0000 ERR_MOY_ABS
Prix du Mais Blanc à Nouna de Jun-20 à May-24
Obs Mois Prix Borne Inf Borne Sup Variation Prix projetés
1 Jun-20 0 0 0 0 0
2 Jul-20 0 0 0 0 0
3 Aug-20 0 0 0 0 0
4 Sep-20 0 0 0 0 0
5 Oct-20 0 0 0 0 0
6 Nov-20 0 0 0 0 0
7 Dec-20 0 0 0 0 0
8 Jan-21 0 0 0 0 0
9 Feb-21 0 0 0 0 0
10 Mar-21 0 0 0 0 0
11 Apr-21 0 0 0 0 0
12 May-21 0 0 0 0 0
13 Jun-21 0 0 0 0 0
14 Jul-21 0 0 0 0 0
15 Aug-21 0 0 0 0 0
16 Sep-21 0 0 0 0 0
17 Oct-21 0 0 0 0 0
18 Nov-21 0 0 0 0 0
19 Dec-21 0 0 0 0 0
20 Jan-22 0 0 0 0 0
21 Feb-22 0 0 0 0 0
22 Mar-22 0 0 0 0 0
23 Apr-22 0 0 0 0 0
24 May-22 0 0 0 0 0
25 Jun-22 0 0 0 0 0
26 Jul-22 0 0 0 0 0
27 Aug-22 0 0 0 0 0
28 Sep-22 0 0 0 0 0
29 Oct-22 0 0 0 0 0
30 Nov-22 0 0 0 0 0
31 Dec-22 0 0 0 0 0
32 Jan-23 0 0 0 0 0
33 Feb-23 0 0 0 0 0
34 Mar-23 0 0 0 0 0
35 Apr-23 0 0 0 0 0
36 May-23 0 0 0 0 0
37 Jun-23 0 0 0 0 0
38 Jul-23 0 0 0 0 0
39 Aug-23 0 0 0 0 0
40 Sep-23 0 0 0 0 0
41 Oct-23 0 0 0 0 0
42 Nov-23 0 0 0 0 0
43 Dec-23 0 0 0 0 0
44 Jan-24 0 0 0 0 0
45 Feb-24 0 0 0 0 0
46 Mar-24 0 0 0 0 0
47 Apr-24 0 0 0 0 0
48 May-24 0 0 0 0 0

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches