Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
156 59 0 7020 66.96 Heure 296.2 Heure Akjoujt Akjoujt
114 114 0 4680 9.12 Heure 9.59 Heure Nema Nema
71 49 0 7020 10.66 Heure 6735.13 Heure Kiffa Kiffa
68 68 0 7020 8.22 Heure 8.22 Heure Aioun Aioun le atrouss
32 1 31 2340 8.03 Heure 9.0 Heure Nouakchott mosquee maroc
15 15 0 7020 31.0 Heure 31.0 Heure Nouadhibou Nouadhibou
10 10 0 7020 9.0 Heure 9.0 Heure Rosso Rosso
9 0 0 7020 16.56 Heure 18.33 Heure Selibaby Selibaby

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches