Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
Riz paddy 11 kaedi
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
337 21 21 7128 77.41 Heure 85.3 Heure kaedi kaedi
70 0 34 4752 10.46 Heure 15.57 Heure Nema Nema
69 0 0 7128 13.83 Heure 41.25 Heure Aioun Aioun le atrouss
12 0 0 7128 16.0 Heure 17.0 Heure Kiffa Kiffa
4 0 0 7128 13.0 Heure 14.0 Heure Tidjikja Tidjikja
3 0 0 2376 13.67 Heure 15.0 Heure Nouakchott Arafat
2 0 0 7128 13.0 Heure 14.0 Heure Atar Atar
1 0 0 7128 13.0 Heure 13.0 Heure Akjoujt Akjoujt
1 0 0 7128 14.0 Heure 14.0 Heure Mederdra Mederdra
1 0 0 2376 14.0 Heure 14.0 Heure Oude Naga Oud Naga
1 0 0 7128 14.0 Heure 14.0 Heure Rosso Rosso

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches